ETX - ETPX, ETB - ETPB Data Logging Limited Access Digital Tension Meter
Xuất sứ: USA
Nhà cung cấp: Pitesco
Hãng sản xuất: Checkline Vietnam
| Model | Measuring Range (g or cN) |
Resolution (g or cN) |
Rollers or Pins | Max Material Speed |
Measuring Head Width |
Calibration Material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETX-100 | 0.3 - 100.0 | 0.1 | 3.7mm Rollers | 2000 meters/min | 24 mm | 0.20 mm PA |
| ETX-200 | 2.0 - 200.0 | 0.1 | 3.7mm Rollers | 2000 meters/min | 24 mm | 0.20 mm PA |
| ETX-500 | 2.0 - 500.0 | 0.1 | 3.7mm Rollers | 2000 meters/min | 24 mm | 0.20 mm PA |
| ETX-1000 | 3 - 1000 | 1 | 7.4mm Rollers | 2000 meters/min | 38 mm | 0.50 mm PA |
| ETX-2000 | 3 - 2000 | 1 | 7.4mm Rollers | 2000 meters/min | 38 mm | 0.50 mm PA |
| ETPX-100 | 0.3-100.0 g or cN | 0.1 | Ceramic Pins | 6000 meters/min | 24 mm | 0.20 mm PA |
| ETPX-200 | 2.0-200.0 g or cN | 0.1 | Ceramic Pins | 6000 meters/min | 24 mm | 0.20 mm PA |
| ETPX-500 | 2.0-500.0 g or cN | 0.1 | Ceramic Pins | 6000 meters/min | 24 mm |
0.20 mm PA |
| ETB-100 | 0.3 - 100.0 | 0.1 | 3.7mm Rollers | 2000 meters/min | 24 mm | 0.20 mm PA |
| ETB-200 | 2.0 - 200.0 | 0.1 | 3.7mm Rollers | 2000 meters/min | 24 mm | 0.20 mm PA |
| ETB-500 | 2.0 - 500.0 | 0.1 | 3.7mm Rollers | 2000 meters/min | 24 mm | 0.20 mm PA |
| ETB-1000 | 3 - 1000 | 1 | 7.4mm Rollers | 2000 meters/min | 38 mm | 0.50 mm PA |
| ETB-2000 | 3 - 2000 | 1 | 7.4mm Rollers | 2000 meters/min | 38 mm | 0.50 mm PA |
| ETPB-100 | 0.3 - 100.0 | 0.1 | Ceramic Pins | 6000 meters/min | 24 mm | 0.20 mm PA |
| ETPB-200 | 2.0 - 200.0 | 0.1 | Ceramic Pins | 6000 meters/min | 24 mm | 0.20 mm PA |
| ETPB-500 | 2.0 - 500.0 | 0.1 | Ceramic Pins | 6000 meters/min | 24 mm | 0.20 mm PA |




Mr. Hà
live:ha_1652