AE1450I08
2" VALVES
INTEGRATED FOR Ø 8 " TANK AE1450I08 With Pilot Group
High performance valve integrated in the tank
VALVE TECHNICAL FEATURES
| Features | Values | |
|---|---|---|
| Out | Pipe 2" | |
| Working Pressure | 1,5-8 bar | |
| Standard Temperature Range | -40 °C ; +100 °C | |
| High Range Temparature | -20 °C ; +200 °C | |
| Kv | 120 m^3/h | |
| Weight | 4,6-5 kg | |
| Protection Level | IP65 | |
| Air quality classes ( ISO 8573-1) | For Solid | 2 |
| For Water with T > +3°C | 4 | |
| For Water with -20°C < T < +3°C | 3 | |
| For Water with -40°C < T < -20°C | 2 | |
| For Oil | 1 |
AE2450I08
2" VALVES
INTEGRATED FOR Ø 8 " TANK AE2450I08 With Pneumatic Valve
High performance valve integrated in the tank
VALVE TECHNICAL FEATURES
| Features | Values | |
|---|---|---|
| Out | Pipe 2" | |
| Working Pressure | 1,5-8 bar | |
| Standard Temperature Range | -40 °C ; +100 °C | |
| High Range Temparature | -20 °C ; +200 °C | |
| Kv | 120 m^3/h | |
| Weight | 4,4-4,8 kg | |
| Protection Level | IP65 | |
| Air quality classes ( ISO 8573-1) | For Solid | 2 |
| For Water with T > +3°C | 4 | |
| For Water with -20°C < T < +3°C | 3 | |
| For Water with -40°C < T < -20°C | 2 | |
| For Oil | 1 |




Ms. Trinh
trinh trinh