Axial fans | |||||||
Type | p | qV | D/Y | ~ | f | UN | n |
in Pa | in m³/h | in Hz | in V | in min-1 | |||
A3G300-AK13-01 | 85 | 1120 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1500 | |
A3G300-AK13-03 | 85 | 1120 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1500 | |
A3G300-AL11-03 | 98 | 1122 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1560 | |
A3G300-AN02-01 | 140 | 1500 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2020 | |
A3G300-AN02-03 | 140 | 1500 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2020 | |
A3G350-AG03-01 | 55 | 1253 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1040 | |
A3G350-AG03-03 | 55 | 1253 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1040 | |
A3G350-AN01-01 | 100 | 1780 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1475 | |
A3G350-AN01-03 | 100 | 1780 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1475 | |
A3G400-AC22-51 | 160 | 3410 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 1630 | |
A3G400-AN04-01 | 75 | 2100 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1080 | |
A3G400-AN04-03 | 75 | 2100 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1080 | |
A3G450-AC28-51 | 125 | 3800 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 1300 | |
A3G450-AO02-01 | 74 | 2506 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 980 | |
A3G500-AF48-51 | 70 | 3060 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 870 | |
A3G500-AF48-58 | 70 | 3060 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 870 | |
A3G500-AM56-21 | 175 | 5840 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 1420 | |
A3G500-AM56-23 | 175 | 5840 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 1420 | |
A3G500-AM56-35 | 175 | 5840 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 1420 | |
A3G500-AN33-01 | 7000 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 1600 | ||
A3G500-AN33-03 | 7000 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 1600 | ||
A3G560-AP68-21 | 100 | 5260 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 1000 | |
A3G560-AP68-23 | 100 | 5260 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 1000 | |
A3G560-AP68-35 | 100 | 5260 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 1000 | |
A3G560-AQ41-01 | 7350 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 1350 | ||
A3G630-AC52-51 | 55 | 4190 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 690 | |
A3G630-AC52-58 | 55 | 4190 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 690 | |
A3G630-AD03-A1 | 75 | 4770 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 800 | |
A3G630-AD03-A8 | 75 | 4770 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 800 | |
A3G630-AP70-23 | 95 | 5900 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 820 | |
A3G630-AQ37-21 | 140 | 7400 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 1000 | |
A3G630-AQ37-23 | 140 | 7400 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 1000 | |
A3G630-AQ37-35 | 140 | 7400 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 1000 | |
A3G630-AR85-01 | 170 | 8725 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 1140 | |
A3G630-AS21-01 | 190 | 11550 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 1230 | |
A3G630-AU23-01 | 290 | 13050 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 1510 | |
A3G630-AU23-35 | 290 | 13050 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 1510 | |
A3G710-AN48-23 | 75 | 7840 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 710 | |
A3G710-AO81-03 | 125 | 10300 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 900 | |
A3G710-AO85-35 | 100 | 9800 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 830 | |
A3G710-AS30-01 | 180 | 11930 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 1030 | |
A3G710-AU21-01 | 15700 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 1250 | ||
A3G710-AU21-35 | 240 | 15700 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 1250 | |
A3G800-AM67-23 | 45 | 6210 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 470 | |
A3G800-AN36-23 | 70 | 8370 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 600 | |
A3G800-AO84-01 | 10100 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 735 | ||
A3G800-AO84-03 | 10100 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 735 | ||
A3G800-AT21-01 | 12500 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 925 | ||
A3G800-AT21-35 | 190 | 12500 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 925 | |
A3G800-AU25-01 | 13080 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 1020 | ||
A3G800-AV01-01 | 260 | 15500 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 1090 | |
A3G910-AN46-23 | 50 | 8200 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 480 | |
A3G910-AO83-01 | 10000 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 610 | ||
A3G910-AO83-03 | 85 | 10000 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 610 | |
A3G910-AS22-01 | 130 | 17750 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 800 | |
A3G910-AU22-01 | 160 | 19600 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 885 | |
A3G910-AV02-01 | 190 | 23000 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 1000 | |
A3G910-AV02-35 | 190 | 23000 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 1000 | |
A3G990-AW22-01 | 105 | 18000 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 740 | |
A3G990-AY28-01 | 135 | 20240 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 820 | |
A3G990-AZ02-01 | 24000 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 960 | ||
A3G990-AZ02-35 | 180 | 24000 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 960 | |
A3GZ50-AB02-35 | 180 | 32000 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 645 | |
A4D300-AS34-01 | 60 | 1700 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1300 |
70 | 1900 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1400 | |
A4D350-AN08-01 | 90 | 3310 | D | 3~ | 50 | 230 | 1370 |
90 | 3750 | D | 3~ | 60 | 230 | 1520 | |
90 | 3310 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1370 | |
90 | 3750 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1520 | |
A4D450-AO14-01 | 140 | 7070 | D | 3~ | 50 | 400 | 1360 |
145 | 7970 | D | 3~ | 60 | 400 | 1510 | |
90 | 6030 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1110 | |
70 | 6010 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1060 | |
155 | 8230 | D | 3~ | 60 | 460 | 1580 | |
90 | 6620 | Y | 3~ | 60 | 460 | 1190 | |
160 | 8330 | D | 3~ | 60 | 480 | 1600 | |
95 | 6820 | Y | 3~ | 60 | 480 | 1240 | |
A4D450-AU01-01 | 120 | 5550 | D | 3~ | 50 | 400 | 1250 |
85 | 6110 | D | 3~ | 60 | 400 | 1360 | |
60 | 4370 | Y | 3~ | 50 | 400 | 875 | |
35 | 4070 | Y | 3~ | 60 | 400 | 860 | |
A4D500-AJ03-01 | 140 | 9030 | D | 3~ | 50 | 400 | 1340 |
87 | 7670 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1060 | |
A4D500-AM01-03 | 155 | 9120 | D | 3~ | 50 | 230 | 1350 |
145 | 10400 | D | 3~ | 60 | 230 | 1510 | |
160 | 10830 | D | 3~ | 60 | 277 | 1590 | |
155 | 9120 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1350 | |
145 | 10400 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1510 | |
160 | 10830 | Y | 3~ | 60 | 480 | 1590 | |
A4D500-AM03-01 | 140 | 9195 | D | 3~ | 50 | 400 | 1390 |
130 | 10690 | D | 3~ | 60 | 400 | 1590 | |
100 | 8260 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1180 | |
138 | 10920 | D | 3~ | 60 | 460 | 1640 | |
A4D560-AR03-03 | 170 | 10180 | D | 3~ | 50 | 230 | 1390 |
215 | 11780 | D | 3~ | 60 | 230 | 1575 | |
230 | 12070 | D | 3~ | 60 | 277 | 1640 | |
170 | 10180 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1390 | |
215 | 11780 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1575 | |
230 | 12070 | Y | 3~ | 60 | 480 | 1640 | |
A4D630-AF03-03 | 220 | 15710 | D | 3~ | 50 | 230 | 1405 |
310 | 18830 | D | 3~ | 60 | 277 | 1660 | |
220 | 15710 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1405 | |
310 | 18830 | Y | 3~ | 60 | 480 | 1660 | |
A4D630-AH01-01 | 200 | 17480 | D | 3~ | 50 | 400 | 1310 |
115 | 14380 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1000 | |
A4D630-AR01-01 | 150 | 13840 | D | 3~ | 50 | 400 | 1330 |
100 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1070 | ||
A4D710-AF01-01 | 250 | 20740 | D | 3~ | 50 | 400 | 1350 |
160 | 18080 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1095 | |
A4E300-AS72-01 | 60 | 1800 | 1~ | 50 | 230 | 1320 | |
60 | 2070 | 1~ | 60 | 230 | 1500 | ||
60 | 2070 | 1~ | 60 | 230 | 1500 | ||
A4E350-AN02-01 | 90 | 3300 | 1~ | 50 | 230 | 1340 | |
A4E450-AO09-01 | 125 | 7070 | 1~ | 50 | 230 | 1310 | |
115 | 7860 | 1~ | 60 | 230 | 1390 | ||
A4E450-AU03-01 | 120 | 5770 | 1~ | 50 | 230 | 1300 | |
50 | 6520 | 1~ | 60 | 230 | 1490 | ||
A4E500-AM03-01 | 150 | 8900 | 1~ | 50 | 230 | 1300 | |
100 | 9850 | 1~ | 60 | 230 | 1400 | ||
A4E560-AQ01-01 | 160 | 11690 | 1~ | 50 | 230 | 1275 | |
A6D500-AJ03-01 | 75 | 6185 | D | 3~ | 50 | 400 | 930 |
90 | 7115 | D | 3~ | 60 | 400 | 1050 | |
55 | 5595 | Y | 3~ | 50 | 400 | 800 | |
55 | 6010 | Y | 3~ | 60 | 400 | 800 | |
100 | 7320 | D | 3~ | 60 | 480 | 1100 | |
70 | 6478 | Y | 3~ | 60 | 480 | 910 | |
A6D630-AN01-01 | 105 | 11270 | D | 3~ | 50 | 400 | 890 |
50 | 12540 | D | 3~ | 60 | 400 | 1010 | |
56 | 9620 | Y | 3~ | 50 | 400 | 690 | |
26 | Y | 3~ | 60 | 400 | 700 | ||
55 | 13100 | D | 3~ | 60 | 480 | 1070 | |
35 | Y | 3~ | 60 | 480 | 820 | ||
A6D710-AH01-01 | 125 | 16080 | D | 3~ | 50 | 400 | 905 |
80 | 14000 | Y | 3~ | 50 | 400 | 730 | |
170 | 18950 | D | 3~ | 60 | 480 | 1060 | |
92 | 15750 | Y | 3~ | 60 | 480 | 780 | |
A6D710-AQ01-01 | 115 | 14420 | D | 3~ | 50 | 400 | 880 |
68 | Y | 3~ | 50 | 400 | 670 | ||
A6D800-AD01-01 | 160 | 24100 | D | 3~ | 50 | 400 | 880 |
92 | 20400 | Y | 3~ | 50 | 400 | 670 | |
A6D800-AE05-03 | 170 | 21310 | D | 3~ | 50 | 230 | 905 |
150 | 25190 | D | 3~ | 60 | 277 | 1080 | |
170 | 21310 | Y | 3~ | 50 | 400 | 905 | |
150 | 25190 | Y | 3~ | 60 | 480 | 1080 | |
A6D910-AA01-01 | 150 | 32100 | D | 3~ | 50 | 400 | 885 |
90 | 27250 | Y | 3~ | 50 | 400 | 685 | |
A6E350-AN24-01 | 40 | 2210 | 1~ | 50 | 230 | 910 | |
50 | 2570 | 1~ | 60 | 230 | 1020 | ||
A6E400-AN24-01 | 40 | 3240 | 1~ | 50 | 230 | 870 | |
40 | 3540 | 1~ | 60 | 230 | 870 | ||
A6E500-AJ03-01 | 70 | 6100 | 1~ | 50 | 230 | 915 | |
90 | 7085 | 1~ | 60 | 230 | 1015 | ||
A6E560-AK01-01 | 85 | 8030 | 1~ | 50 | 230 | 895 | |
A6E630-AN01-01 | 100 | 11020 | 1~ | 50 | 230 | 860 | |
A6E710-AR03-01 | 105 | 11700 | 1~ | 50 | 230 | 900 | |
A8D630-AN01-01 | 60 | 8360 | D | 3~ | 50 | 400 | 660 |
70 | D | 3~ | 60 | 400 | 725 | ||
36 | 7230 | Y | 3~ | 50 | 400 | 520 | |
30 | Y | 3~ | 60 | 400 | 460 | ||
80 | 9830 | D | 3~ | 60 | 480 | 780 | |
37 | 8130 | Y | 3~ | 60 | 480 | 560 | |
A8D800-AD01-01 | 105 | 18240 | D | 3~ | 50 | 400 | 660 |
54 | 15370 | Y | 3~ | 50 | 400 | 485 | |
65 | 21490 | D | 3~ | 60 | 480 | 800 | |
33 | 16630 | Y | 3~ | 60 | 480 | 575 | |
A8D800-AD05-03 | 57 | 20570 | D | 3~ | 60 | 230 | 750 |
65 | 21600 | D | 3~ | 60 | 277 | 800 | |
57 | 20570 | Y | 3~ | 60 | 400 | 750 | |
65 | 21600 | Y | 3~ | 60 | 480 | 800 | |
A8D910-AD03-01 | 90 | 23920 | D | 3~ | 50 | 400 | 650 |
47 | 19550 | Y | 3~ | 50 | 400 | 475 | |
A8E500-AJ03-01 | 35 | 4535 | 1~ | 50 | 230 | 665 | |
45 | 5225 | 1~ | 60 | 230 | 740 | ||
BG2012 | 1~ | 50 | 230 | 2100 | |||
S1G200-CA91-02 | 1~ | 50/60 | 230 | 1500 | |||
45 | 480 | 1~ | 50/60 | 230 | 2000 | ||
S1G200-CA95-02 | 1~ | 50/60 | 115 | 1500 | |||
45 | 480 | 1~ | 50/60 | 115 | 2000 | ||
S1G300-CA19-02 | 1~ | 50/60 | 230 | 900 | |||
35 | 800 | 1~ | 50/60 | 230 | 1250 | ||
S2D300-AP02-50 | 200 | 3130 | D | 3~ | 50 | 230 | 2580 |
125 | 3350 | D | 3~ | 60 | 230 | 2750 | |
200 | 3130 | Y | 3~ | 50 | 400 | 2580 | |
125 | 3350 | Y | 3~ | 60 | 400 | 2750 | |
S2E300-AP02-50 | 160 | 3410 | 1~ | 50 | 230 | 2700 | |
50 | 3740 | 1~ | 60 | 230 | 3000 | ||
S3G300-AK13-30 | 85 | 1120 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1500 | |
S3G300-AK13-32 | 85 | 1120 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1500 | |
S3G300-AK13-50 | 85 | 1120 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1500 | |
S3G300-AK13-52 | 85 | 1120 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1500 | |
S3G300-AL11-32 | 98 | 1122 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1560 | |
S3G300-AL11-50 | 1400 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1750 | ||
S3G300-AL11-51 | 1400 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1750 | ||
S3G300-AL11-52 | 98 | 1122 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1560 | |
S3G300-AN02-30 | 140 | 1500 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2020 | |
S3G300-AN02-32 | 140 | 1500 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2020 | |
S3G300-AN02-50 | 140 | 1500 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2020 | |
S3G300-AN02-52 | 140 | 1500 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2020 | |
S3G350-AG03-32 | 55 | 1253 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1040 | |
S3G350-AG03-52 | 55 | 1253 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1040 | |
S3G350-AN01-30 | 100 | 1780 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1475 | |
S3G350-AN01-32 | 100 | 1780 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1475 | |
S3G350-AN01-50 | 100 | 1780 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1475 | |
S3G350-AN01-52 | 100 | 1780 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1475 | |
S3G400-AN04-30 | 75 | 2100 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1080 | |
S3G400-AN04-32 | 75 | 2100 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1080 | |
S3G400-AN04-50 | 75 | 2100 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1080 | |
S3G400-AN04-52 | 75 | 2100 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1080 | |
S3G400-LC22-51 | 160 | 3410 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 1630 | |
S3G400-LC22-59 | 160 | 3410 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 1630 | |
S3G450-AO02-30 | 74 | 2506 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 980 | |
S3G450-AO02-32 | 74 | 2506 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 980 | |
S3G450-AO02-50 | 74 | 2506 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 980 | |
S3G450-AO02-52 | 74 | 2506 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 980 | |
S3G450-LC28-51 | 125 | 3800 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 1300 | |
S3G450-LC28-59 | 125 | 3800 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 1300 | |
S3G500-AF48-51 | 70 | 3060 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 870 | |
S3G500-AM56-21 | 175 | 5840 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 1420 | |
S3G500-AN33-01 | 7000 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 1600 | ||
S3G500-AN33-02 | 7000 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 1600 | ||
S3G560-AP68-21 | 100 | 5260 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 1000 | |
S3G560-AQ41-01 | 7350 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 1350 | ||
S3G630-AC52-51 | 55 | 4190 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 690 | |
S3G630-AD03-A1 | 75 | 4770 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 800 | |
S3G630-AP70-21 | 95 | 5900 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 820 | |
S3G630-AQ37-21 | 140 | 7400 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 1000 | |
S3G630-AR85-01 | 170 | 8725 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 1140 | |
S3G630-AS21-01 | 190 | 11550 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 1230 | |
S3G630-AU23-01 | 290 | 13050 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 1510 | |
S3G710-AO81-01 | 125 | 10300 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 900 | |
S3G710-AS30-01 | 180 | 11930 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 1030 | |
S3G710-AU21-01 | 15700 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 1250 | ||
S3G800-BN36-21 | 70 | 8370 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 600 | |
S3G800-BO84-01 | 10100 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 735 | ||
S3G800-BT21-01 | 12500 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 925 | ||
S3G800-BU25-01 | 13080 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 1020 | ||
S3G800-BV01-01 | 260 | 15500 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 1090 | |
S3G910-BO83-01 | 10000 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 610 | ||
S3G910-BO84-21 | 80 | 9960 | 1~ | 50/60 | 200 .. 277 | 590 | |
S3G910-BS22-01 | 130 | 17750 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 800 | |
S3G910-BV02-01 | 190 | 23000 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 1000 | |
S3G990-BW22-01 | 105 | 18000 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 740 | |
S3G990-BY28-01 | 135 | 20240 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 820 | |
S3G990-BZ02-01 | 24000 | 3~ | 50/60 | 380 .. 480 | 960 | ||
S4D300-AS34-37 | 60 | 1700 | D | 3~ | 50 | 230 | 1300 |
70 | 1900 | D | 3~ | 60 | 230 | 1400 | |
80 | 2000 | D | 3~ | 60 | 266 | 1480 | |
80 | 2000 | D | 3~ | 60 | 277 | 1510 | |
60 | 1700 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1300 | |
70 | 1900 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1400 | |
80 | 2000 | Y | 3~ | 60 | 460 | 1480 | |
80 | 2000 | Y | 3~ | 60 | 480 | 1510 | |
S4D300-AS34-50 | 60 | 1700 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1300 |
70 | 1900 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1400 | |
S4D350-AN08-30 | 90 | 3310 | D | 3~ | 50 | 230 | 1370 |
90 | 3750 | D | 3~ | 60 | 230 | 1520 | |
90 | 3310 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1370 | |
90 | 3750 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1520 | |
S4D350-AN08-50 | 90 | 3310 | D | 3~ | 50 | 230 | 1370 |
90 | 3750 | D | 3~ | 60 | 230 | 1520 | |
90 | 3310 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1370 | |
90 | 3750 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1520 | |
S4D400-AP12-03 | 105 | 4000 | D | 3~ | 50 | 230 | 1450 |
120 | 4610 | D | 3~ | 60 | 230 | 1690 | |
105 | 4000 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1450 | |
120 | 4610 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1690 | |
S4D450-AO14-01 | 135 | 7960 | D | 3~ | 60 | 380 | 1500 |
60 | 5840 | Y | 3~ | 60 | 380 | 1020 | |
140 | 7070 | D | 3~ | 50 | 400 | 1360 | |
145 | 7970 | D | 3~ | 60 | 400 | 1510 | |
90 | 6030 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1110 | |
70 | 6010 | Y | 3~ | 60 | 400 | 1060 | |
160 | 8330 | D | 3~ | 60 | 480 | 1600 | |
95 | 6820 | Y | 3~ | 60 | 480 | 1240 | |
S4D450-AU01-01 | 120 | 5550 | D | 3~ | 50 | 400 | 1250 |
85 | 6110 | D | 3~ | 60 | 400 | 1360 | |
60 | 4370 | Y | 3~ | 50 | 400 | 875 | |
35 | 4070 | Y | 3~ | 60 | 400 | 860 | |
S4D500-AJ03-01 | 140 | 9030 | D | 3~ | 50 | 400 | 1340 |
87 | 7670 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1060 | |
S4D500-AM03-01 | 140 | 9195 | D | 3~ | 50 | 400 | 1390 |
130 | 10690 | D | 3~ | 60 | 400 | 1590 | |
100 | 8260 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1180 | |
138 | 10920 | D | 3~ | 60 | 460 | 1640 | |
S4D630-AR01-01 | 150 | 13840 | D | 3~ | 50 | 400 | 1330 |
100 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1070 | ||
S4D710-AF01-01 | 250 | 20740 | D | 3~ | 50 | 400 | 1350 |
160 | 18080 | Y | 3~ | 50 | 400 | 1095 | |
S4E350-AN02-30 | 90 | 3300 | 1~ | 50 | 230 | 1340 | |
S4E350-AN02-50 | 90 | 3300 | 1~ | 50 | 230 | 1340 | |
S4E450-AO09-01 | 125 | 7070 | 1~ | 50 | 230 | 1310 | |
115 | 7860 | 1~ | 60 | 230 | 1390 | ||
S4E450-AU03-01 | 120 | 5770 | 1~ | 50 | 230 | 1300 | |
50 | 6520 | 1~ | 60 | 230 | 1490 | ||
S4E500-AM03-01 | 150 | 8900 | 1~ | 50 | 230 | 1300 | |
100 | 9850 | 1~ | 60 | 230 | 1400 | ||
S4E560-AQ01-01 | 160 | 11690 | 1~ | 50 | 230 | 1275 | |
S6D500-AJ03-01 | 75 | 6185 | D | 3~ | 50 | 400 | 930 |
90 | 7115 | D | 3~ | 60 | 400 | 1050 | |
55 | 5595 | Y | 3~ | 50 | 400 | 800 | |
55 | 6010 | Y | 3~ | 60 | 400 | 800 | |
100 | 7320 | D | 3~ | 60 | 480 | 1100 | |
70 | 6478 | Y | 3~ | 60 | 480 | 910 | |
S6D630-AN01-01 | 105 | 11270 | D | 3~ | 50 | 400 | 890 |
50 | 12540 | D | 3~ | 60 | 400 | 1010 | |
56 | 9620 | Y | 3~ | 50 | 400 | 690 | |
26 | Y | 3~ | 60 | 400 | 700 | ||
55 | 13100 | D | 3~ | 60 | 480 | 1070 | |
35 | Y | 3~ | 60 | 480 | 820 | ||
S6D710-AQ01-01 | 115 | 14420 | D | 3~ | 50 | 400 | 880 |
68 | Y | 3~ | 50 | 400 | 670 | ||
S6E350-AN24-30 | 40 | 2210 | 1~ | 50 | 230 | 910 | |
50 | 2570 | 1~ | 60 | 230 | 1020 | ||
40 | 2210 | 1~ | 50 | 240 | 910 | ||
53 | 2590 | 1~ | 60 | 240 | 1040 | ||
S6E350-AN24-50 | 40 | 2210 | 1~ | 50 | 230 | 910 | |
50 | 2570 | 1~ | 60 | 230 | 1020 | ||
40 | 2210 | 1~ | 50 | 240 | 910 | ||
53 | 2590 | 1~ | 60 | 240 | 1040 | ||
S6E400-AN24-30 | 40 | 3240 | 1~ | 50 | 230 | 870 | |
40 | 3540 | 1~ | 60 | 230 | 870 | ||
S6E450-AP02-01 | 70 | 4725 | 1~ | 50 | 230 | 940 | |
45 | 5450 | 1~ | 60 | 230 | 1070 | ||
S6E450-AU04-01 | 60 | 4830 | 1~ | 50 | 230 | 900 | |
75 | 5500 | 1~ | 60 | 230 | 990 | ||
S6E500-AJ03-01 | 70 | 6100 | 1~ | 50 | 230 | 915 | |
90 | 7085 | 1~ | 60 | 230 | 1015 | ||
S6E560-AN01-01 | 80 | 8100 | 1~ | 50 | 230 | 920 | |
95 | 9360 | 1~ | 60 | 230 | 1010 | ||
S6E710-AR03-01 | 105 | 11700 | 1~ | 50 | 230 | 900 | |
S8D630-AN01-01 | 60 | 8360 | D | 3~ | 50 | 400 | 660 |
36 | 7230 | Y | 3~ | 50 | 400 | 520 | |
80 | 9830 | D | 3~ | 60 | 480 | 780 | |
37 | 8130 | Y | 3~ | 60 | 480 | 560 | |
S8D800-CD01-01 | 105 | 18240 | D | 3~ | 50 | 400 | 660 |
54 | 15370 | Y | 3~ | 50 | 400 | 485 | |
65 | 21490 | D | 3~ | 60 | 480 | 800 | |
33 | 16630 | Y | 3~ | 60 | 480 | 575 | |
S8D910-CD03-01 | 90 | 23920 | D | 3~ | 50 | 400 | 650 |
47 | 19550 | Y | 3~ | 50 | 400 | 475 | |
S8E500-AJ03-01 | 35 | 4535 | 1~ | 50 | 230 | 665 | |
45 | 5225 | 1~ | 60 | 230 | 740 | ||
W1G172-EC91-01 | 60 | 320 | 1~ | 50/60 | 230 | 2500 | |
W1G172-EC95-01 | 1~ | 50/60 | 115 | 1700 | |||
60 | 320 | 1~ | 50/60 | 115 | 2500 | ||
W1G200-EC87-25 | 1~ | 50/60 | 230 | 900 | |||
23 | 360 | 1~ | 50/60 | 230 | 1300 | ||
W1G200-EC91-27 | 1~ | 50/60 | 115 | 900 | |||
23 | 360 | 1~ | 50/60 | 115 | 1300 | ||
W1G200-EC91-45 | 1~ | 50/60 | 230 | 1500 | |||
55 | 520 | 1~ | 50/60 | 230 | 2100 | ||
W1G200-EF01-01 | 55 | 755 | 16 .. 28 | 2130 | |||
W1G200-EF41-01 | 30 | 550 | 16 .. 28 | 1550 | |||
W1G230-EB89-01 | 1~ | 50/60 | 230 | 1000 | |||
36 | 500 | 1~ | 50/60 | 230 | 1500 | ||
W1G230-EB97-01 | 36 | 500 | 1~ | 50/60 | 115 | 1500 | |
W1G250-BB17-01 | 1~ | 50/60 | 230 | 1200 | |||
40 | 700 | 1~ | 50/60 | 230 | 1700 | ||
W1G250-BB21-01 | 1~ | 50/60 | 115 | 1200 | |||
40 | 700 | 1~ | 50/60 | 115 | 1700 | ||
W3G300-CK13-32 | 85 | 1120 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1500 | |
W3G300-CL11-32 | 98 | 1122 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 1560 | |
W3G300-CN02-30 | 140 | 1500 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2020 | |
W3G300-CN02-32 | 140 | 1500 | 1~ | 50/60 | 200 .. 240 | 2020 | |
