| 3.09.45 | VALV.A SFERA SPLIT ANSI 600 DN 40 |
| 3.09.46 | VALV.A SFERA SPLIT ANSI 600 DN 50 |
| 3.09.48 | VALV.A SFERA SPLIT ANSI 600 DN 80 |
| 3.09.49 | VALV.A SFERA SPLIT ANSI 600 DN 100 |
| 3.09.61 | VALV.A SFERA RB SPLIT ANSI 150 DN50 |
| 3.09.62 | VALV.A SFERA RB SPLIT ANSI 150 DN65 |
| 3.09.63 | VALV.A SFERA RB SPLIT ANSI 150 DN80 |
| 3.09.64 | VAL.A SFERA RB SPLIT ANSI 150 DN100 |
| 3.09.65 | VAL.A SFERA RB SPLIT ANSI 150 DN125 |
| 3.09.66 | VAL.A SFERA RB SPLIT ANSI 150 DN150 |
| 3.09.67 | VAL.A SFERA RB SPLIT ANSI 150 DN200 |
| 3.09.68 | VAL.A SFERA RB SPLIT ANSI 150 DN250 |
| 3.09.71 | VAL.A SFERA RB SPLIT ANSI 300 DN 50 |
| 3.09.72 | VAL.A SFERA RB SPLIT ANSI 300 DN 65 |
| 3.09.73 | VAL.A SFERA RB SPLIT ANSI 300 DN 80 |
| 3.09.74 | VAL.A SFERA RB SPLIT ANSI 300 DN100 |
| 3.09.76 | VAL.A SFERA RB SPLIT ANSI 300 DN150 |
| 3.09.77 | VAL.A SFERA RB SPLIT ANSI 300 DN200 |
| 3.09.78 | VAL.A SFERA RB SPLIT ANSI 300 DN250 |
| 3.09.81 | VAL.A SFERA RB SPLIT ANSI 600 DN 50 |
| 3.09.83 | VAL.A SFERA RB SPLIT ANSI 600 DN 80 |
| 3.09.84 | VAL.A SFERA RB SPLIT ANSI 600 DN100 |
| 3.10.08 | VAL.A SFERA FB TRUNN ANSI 150 DN 80 |
| 3.10.09 | VAL.A SFERA FB TRUNN ANSI 150 DN100 |
| 3.10.11 | VAL.A SFERA FB TRUNN ANSI 150 DN150 |
| 3.10.12 | VAL.A SFERA FB TRUNN ANSI 150 DN200 |
| 3.10.13 | VAL.A SFERA FB TRUNN ANSI 150 DN250 |
| 3.10.28 | VAL.A SFERA FB TRUNN ANSI 300 DN 80 |
| 3.10.29 | VAL.A SFERA FB TRUNN ANSI 300 DN100 |
| 3.10.31 | VAL.A SFERA FB TRUNN ANSI 300 DN150 |
| 3.10.32 | VAL.A SFERA FB TRUNN ANSI 300 DN200 |
| 3.10.33 | VAL.A SFERA FB TRUNN ANSI 300 DN250 |
| 3.10.48 | VAL.A SFERA FB TRUNN ANSI 600 DN 80 |
| 3.10.49 | VAL.A SFERA FB TRUNN ANSI 600 DN100 |
| 3.10.51 | VAL.A SFERA FB TRUNN ANSI 600 DN150 |
| 3.10.52 | VAL.A SFERA FB TRUNN ANSI 600 DN200 |
| 3.10.53 | VAL.A SFERA FB TRUNN ANSI 600 DN250 |
| 3.10.64 | VAL.A SFERA RB TRUNN ANSI 150 DN 80 |
| 3.10.65 | VAL.A SFERA RB TRUNN ANSI 150 DN100 |
| 3.10.67 | VAL.A SFERA RB TRUNN ANSI 150 DN150 |
| 3.10.68 | VAL.A SFERA RB TRUNN ANSI 150 DN200 |
| 3.10.69 | VAL.A SFERA RB TRUNN ANSI 150 DN250 |
| 3.10.74 | VAL.A SFERA RB TRUNN ANSI 300 DN 80 |
| 3.10.75 | VAL.A SFERA RB TRUNN ANSI 300 DN100 |
| 3.10.77 | VAL.A SFERA RB TRUNN ANSI 300 DN150 |
| 3.10.78 | VAL.A SFERA RB TRUNN ANSI 300 DN200 |
| 3.10.79 | VAL.A SFERA RB TRUNN ANSI 300 DN250 |
| 3.10.84 | VAL.A SFERA RB TRUNN ANSI 600 DN 80 |
| 3.10.85 | VAL.A SFERA RB TRUNN ANSI 600 DN100 |
| 3.10.87 | VAL.A SFERA RB TRUNN ANSI 600 DN150 |
| 3.10.88 | VAL.A SFERA RB TRUNN ANSI 600 DN200 |
| 3.10.89 | VAL.A SFERA RB TRUNN ANSI 600 DN250 |
| 3.20.04 | VALVOLA A SFERA A INTERRARE 1” |
| 3.20.06 | VALVOLA A SFERA A INTERRARE 1”1/2 |
| 3.20.07 | VALVOLA A SFERA A INTERRARE 2” |
| 3.20.08 | VALVOLA A SFERA A INTERRARE 2”1/2 |
| 3.20.09 | VALVOLA A SFERA A INTERRARE 3” |
| 3.20.10 | VALVOLA SFERA A INTERRARE 4” |
| 3.20.11 | VALVOLA A SFERA A INTERRARE 5” |
| 3.20.12 | VALVOLA A SFERA A INTERRARE 6” |
| 3.20.13 | VALVOLA A SFERA A INTERRARE 8” |
| 3.20.14 | VALVOLA A SFERA A INTERRARE 10” |
| 3.90.01 | ATTUATORI PNEUMATICI AP 75 |
| 3.90.03 | ATTUATORI PNEUMATICI AP 85 |
| 3.90.05 | ATTUATORI PNEUMATICI AP 100 |
| 3.90.06 | ATTUATORI PNEUMATICI AP 125 |
| 3.90.08 | ATTUATORI PNEUMATICI AP 160 |
| 4.01.05 | GRUPPO RIDUZ.METANO Q= 75-170 MC |
| 4.01.08 | GRUPPO RIDUZ.METANO Q= 180-450 MC |
| 4.01.11 | GRUPPO RIDUZ.METANO Q= 300-700 MC |
| 4.01.13 | GRUPPO RIDUZ.METANO Q= 900-2000 MC |
| 4.01.20 | GRUPPO RIDUZ.METANO Q= 70-200 MC |
| 4.01.22 | GRUPPO RIDUZ.METANO Q= 180-400 MC |
| 4.01.24 | GRUPPO RIDUZ.METANO Q= 280-700 MC |
| 4.01.27 | GRUPPO RIDUZ.METANO Q= 900-1500 MC |
| 4.01.30 | GRUPPO RIDUZ.METANO Q= 1000-2500 MC |
| 4.02.10 | GRUPPO RIDUZ.METANO CIV.Q= 100 MC |
| 4.02.15 | GRUPPO RIDUZ.METANO CIV.Q= 250 MC |
| 4.02.20 | GRUPPO RIDUZ.METANO CIV.Q= 450 MC |
| 4.02.25 | GRUPPO RID.METAN.CIV.Q=1400-1600 MC |
| 4.02.30 | GRUPPO RIDUZ.METANO CIV.Q= 2000 MC |
| 4.03.45 | GRUPPO RIDUZ.MET.100-300 MC C/MIS |
| 4.03.47 | GRUPPO RIDUZ.MET.116-350 MC C/MIS |
| 4.03.48 | GRUPPO RIDUZ.MET.300-900 MC C/MIS |
| 4.03.49 | GRUPPO RIDUZ.MET.400-1000 MC C/MIS |
| 4.03.50 | GRUPPO RIDUZ.MET.450-1500 MC C/MIS |
| 4.03.52 | GRUPPO RIDUZ.METANO 2000 MC C/MIS |
| 4.03.53 | GRUPPO RIDUZ.METANO 2500 MC C/MIS |
| 4.03.54 | GRUPPO RIDUZ.METANO 5000 MC C/MIS |
| 4.04.10 | GRUPPO RID.MET.100-300 MC C/BY PASS |
| 4.04.15 | GRUPPO RID.MET.116-350 MC C/BY PASS |
| 4.04.18 | GRUPPO RID.MET.300-900 MC C/BY PASS |
| 4.04.20 | GRUPPO RID.MET.400-1000 MC C/BY PAS |
| 4.04.25 | GRUPPO RID.MET.450-1500 MC C/BY PAS |
| 4.05.10 | GRUPPO RID.MET.Q=100 MC C/BY PASS |
| 4.05.20 | GRUPPO RID.MET.Q=400 MC C/BY PASS |
| 4.05.25 | GRUPPO RID.MET.Q=800 MC C/BY PASS |
| 4.05.30 | GRUPPO RID.MET.Q=1400 MC C/BY PASS |
| 4.10.06 | GRUPPO DI MISURA METANO DN 80 |
| 4.50.72 | FILTRO A CARTUCCIA LINEA G 0,5 |
| 4.50.73 | FILTRO A CARTUCCIA SQUADRA G 0,5 1” |
| 4.50.74 | FILTRO CART. G 0.5 DN 25 LINEA |
| 4.50.75 | FILTRO CART. SQUADRA G 0,5 DN25 |
| 4.50.82 | FILTRO A CARTUCCIA IN LINEA G1 DN40 |
| 4.50.83 | FILTRO A CARTUCCIA IN LINEA G1 DN50 |
| 4.50.86 | FILTRO A SQUADRA TIPO G1 DN 40 |
| 4.50.87 | FILTRO A CARTUCCIA SQUADRA G1 DN 50 |
| 4.51.10 | FILTRO CARTUCCIA METANO F1 SENZA M. |
| 4.51.12 | FILTRO CARTUCCIA METANO F1,5 NO MAN |
| 4.51.14 | FILTRO CARTUCCIA METANO F2 SENZA M. |
| 4.51.16 | FILTRI CARTUCCIA METANO F2,5 NO MAN |
| 4.51.18 | FILTRI CARTUCCIA METANO F3 SENZA M. |
| 4.51.20 | FILTRI CARTUCCIA METANO F4 SENZA M. |
| 4.51.22 | FILTRI CARTUCCIA METANO F5 SENZA M. |
| 4.51.30 | FILTRI CARTUCCIA METANO F1 CON MAN. |
| 4.51.32 | FILTRO CARTUCCIA METANO F1,5 CON M. |
| 4.51.34 | FILTRI CARTUCCIA METANO F2 CON MAN. |
| 4.51.36 | FILTRI CARTUCCIA METANO F2,5 CON M. |
| 4.51.38 | FILTRI CARTUCCIA METANO F3 CON MAN. |
| 4.51.40 | FILTRI CARTUCCIA METANO F4 CON MAN. |
| 4.51.42 | FILTRI CARTUCCIA METANO F5 CON MAN. |
| 4.51.43 | FILTRO CART.MET.TEST.RAPIDA TRB 1 |
| 4.51.44 | FILTRO CART.MET.TEST.RAPIDA TRB 1,5 |
| 4.51.45 | FILTRO CART.MET.TEST.RAPIDA TRB 2 |
| 4.51.46 | FILTRO CART.MET.TEST.RAPIDA TRB 2,5 |
| 4.51.47 | FILTRO CART.MET.TEST.RAPIDA TRB 3 |
| 4.51.48 | FILTRO CART.MET.TEST.RAPIDA TRB 4 |
| 4.51.49 | FILTRO CART.MET.TEST.RAPIDA TRB 5 |
| 4.51.50 | FILTRO CART.MET.TEST.RAPIDA TRB 6 |
| 4.51.51 | FILTRO CART.MET.TEST.RAPIDA TRM 1 |
| 4.51.52 | FILTRO CART.MET.TEST.RAPIDA TRM 1,5 |
| 4.51.53 | FILTRO CART.MET.TEST.RAPIDA TRM 2 |
| 4.51.54 | FILTRO CART.MET.TEST.RAPIDA TRM 2,5 |
| 4.51.55 | FILTRO CART.MET.TEST.RAPIDA TRM 3 |
| 4.51.56 | FILTRO CART.MET.TEST.RAPIDA TRM 4 |
| 4.51.57 | FILTRO CART.MET.TEST.RAPIDA TRA 1 |
| 4.51.58 | FILTRO CART.MET.TEST.RAPIDA TRA 1,5 |
| 4.51.59 | FILTRO CART.MET.TEST.RAPIDA TRA 2 |
| 4.51.60 | FILTRO CART.MET.TEST.RAPIDA TRA 2,5 |
| 4.51.61 | FILTRO CART.MET.TEST.RAPIDA TRA 3 |
| 4.51.62 | FILTRO CART.MET.TEST.RAPIDA TRA 4 |
| 4.51.63 | FILTRO CART.MET.TEST.RAPIDA TRAD 10 |
| 4.51.64 | FILTRO CART.MET.TEST.RAPIDA TRAD 15 |
| 4.51.65 | FILTRO CART.MET.TEST.RAPIDA TRAD 20 |
| 4.51.66 | FILTRO CART.MET.TEST.RAPIDA TRAD 25 |
| 4.51.67 | FILTRO CART.MET.TEST.RAPIDA TRAD 30 |
| 4.51.68 | FILTRO CART.MET.TEST.RAPIDA TRAD 40 |
| 4.51.69 | FILTRO CART.MET.TEST.RAPIDA TRAD 50 |
| 4.51.70 | FILTRO CART.MET.TEST.RAPIDA TRAD 60 |
| 4.51.90 | CARTUCCE FILTRANTI GAS G0,5 FELTRO |
| 4.51.901 | CARTUCCE FILTRANTI GAS G0,5 METALL. |
| 4.51.91 | CARTUCCE FILTRANTI GAS G1 FELTRO |
| 4.51.911 | CARTUCCE FILTRANTI GAS G1 METALL. |
| 4.51.92 | CARTUCCE FILTRANTI GAS G1,5 FELTRO |
| 4.51.921 | CARTUCCE FILTRANTI GAS G1,5 METALL. |
| 4.51.93 | CARTUCCE FILTRANTI GAS G2 FELTRO |
| 4.51.931 | CARTUCCE FILTRANTI GAS G2 METALL. |
| 4.51.94 | CARTUCCE FILTRANTI GAS G2,5 FELTRO |
| 4.51.941 | CARTUCCE FILTRANTI GAS G2,5 METALL. |
| 4.51.95 | CARTUCCE FILTRANTI GAS G3 FELTRO |
| 4.51.951 | CARTUCCE FILTRANTI GAS G3 METALL. |
| 4.51.96 | CARTUCCE FILTRANTI GAS G4 FELTRO |
| 4.51.961 | CARTUCCE FILTRANTI GAS G4 METALL. |
| 4.51.97 | CARTUCCE FILTRANTI GAS G5 FELTRO |
| 4.51.971 | CARTUCCE FILTRANTI GAS G5 METALL. |
| 4.51.98 | CARTUCCE FILTRANTI GAS G6 FELTRO |
| 4.51.981 | CARTUCCE FILTRANTI GAS G6 METALL. |
| 4.52.01 | INDICATORE DI INTASAMENTO ACCIAIO |
| 4.52.02 | INDICATORE DI INTASAMENTO ALLUMINIO |
| 4.52.03 | INDICATORE DI INTASAMENTO CON REED |
| 4.52.04 | INDICATORE DI INTASAMENTO MANIFOLD |
| 4.52.14 | FILTRI TEMPORANEI 2” |
| 4.52.15 | FILTRI TEMPORANEI 2”1/2 |
| 4.52.16 | FILTRI TEMPORANEI 3” |
| 4.52.17 | FILTRI TEMPORANEI 4” |
| 4.52.18 | FILTRI TEMPORANEI 5” |
| 4.52.19 | FILTRI TEMPORANEI 6” |
| 4.52.20 | FILTRI TEMPORANEI 8” |
| 4.52.70 | FILTRI IN ALLUMINIO 1/2” |
| 4.52.71 | FILTRI IN ALLUMINIO 3/4” |
| 4.52.72 | FILTRI IN ALLUMINIO 1” |
| 4.52.73 | FILTRI IN ALLUMINIO 1”1/4 |
| 4.52.74 | FILTRI IN ALLUMINIO 1”1/2 |
| 4.52.75 | FILTRI IN ALLUMINIO 2” |
| 4.52.76 | FILTRI IN ALLUMINIO DN 50 |
| 4.52.77 | FILTRI IN ALLUMINIO DN 65 PN 16 |
| 4.52.78 | FILTRI IN ALLUMINIO DN 80 PN 16 |
| 4.92.01 | PRERISCALDATORE ELETTRICO 8 KW |
| 4.92.02 | PRERISCALDATORE ELETTRICO 16 KW |
| 4.92.03 | PRERISCALDATORE AD ACQUA BIVAP |
| 5.01.10 | CONTATORE A MEMBRANA G 2,5 LAMIERA |
| 5.01.12 | CONTATORE A MEMBRANA G4 LAMIERA |
| 5.01.15 | CONTATORE A MEMBRANA G 6 |
| 5.01.17 | CONTATORE A MEMBRANA G 10 INT.250 |
| 5.01.19 | CONTATORE A MEMBRANA G 16 MID |
| 5.01.21 | CONTATORE A MEMBRANA G 25 MID |
| 5.01.23 | CONTATORE A MEMBRANA G 40 |
| 5.01.25 | CONTATORE A MEMBRANA G 65 |
| 5.02.02 | MENSOLE PER CONTATORI 3/4" x 3/4" |
| 5.02.03 | MENSOLE PER CONTATORI 3/4" x 1" |
| 5.02.05 | GUARNIZIONE GOMMA |
| 5.02.06 | GIRELLO 1” 1/4 |
| 5.02.07 | CANOTTO OT 3/4" |
| 5.02.08 | CANOTTO OT 1" |
| 5.02.09 | VALVOLA A SFERA OT 3/4” |
| 5.02.10 | VALVOLA A SFERA OT 1” |
| 5.02.11 | Guarnizione in gomma D.55 |
| 5.02.12 | GIRELLO OT 2" F |
| 5.02.13 | CANOTTO OT 1"1/2 |
| 5.02.14 | VALVOLA A SFERA OT 1”1/2 |
| 5.02.15 | Guarnizione gomma D. 70 |
| 5.02.16 | GIRELLO OT 2"1/2 F |
| 5.02.17 | CANOTTO OT 2" |
| 5.02.18 | VALVOLA A SFERA OT 2” |
| 5.02.25 | GIUNTI FLESS.EST. 1”1/4 GIR. x 3/4” |
| 5.02.26 | GIUNTI FLESS.EST. 1”1/4 GIR. x 1” |
| 5.03.03 | QUANTOMETRO QA10 MC16 |
| 5.03.04 | QUANTOMETRO QA16 MC25 |
| 5.03.05 | QUANTOMETRO QA25 MC40 |
| 5.03.06 | QUANTOMETRO QA40 MC65 |
| 5.03.07 | QUANTOMETRO QA65 MC100 |
| 5.03.08 | QUANTOMETRO QA100 MC160 |
| 5.03.09 | QUANTOMETRO QA160 MC250 |
| 5.03.10 | QUANTOMETRO QA250 MC400 |
| 5.03.11 | QUANTOMETRO QA400 DN100 |
| 5.06.10 | CONTATORE TURBINA G65 MC100 |
| 5.06.15 | CONTATORE TURBINA G100 MC160 |
| 5.06.20 | CONTATORE TURBINA G160 MC250 |
| 5.06.25 | CONTATORE TURBINA G250 MC400 DN80 |
| 5.06.30 | CONTATORE TURBINA G250 MC400 DN100 |
| 5.06.31 | CONTATORE TURBINA G400 MC650 DN100 |
| 5.06.33 | CONTATORE TURBINA G400 MC650 DN150 |
| 5.06.35 | CONTATORE TURBINA G650 MC1000 DN150 |
| 5.06.40 | CONTATORE TURBINA G1000 MC2500 DN150 |
| 6.01.02 | GIUNTI DIELETTRICI PN 10 3/4” |
| 6.01.03 | GIUNTI DIELETTRICI PN 10 1” |
| 6.01.04 | GIUNTI DIELETTRICI PN 10 1”1/4 |
| 6.01.05 | GIUNTI DIELETTRICI PN 10 1”1/2 |
| 6.01.06 | GIUNTI DIELETTRICI PN 10 2” |
| 6.01.07 | GIUNTI DIELETTRICI PN 10 2”1/2 |
| 6.01.08 | GIUNTI DIELETTRICI PN 10 3” |
| 6.01.10 | GIUNTI DIELETTRICI PN 25 3/4” |
| 6.01.11 | GIUNTI DIELETTRICI PN 25 1” |
| 6.01.12 | GIUNTI DIELETTRICI PN 25 1”1/4 |
| 6.01.13 | GIUNTI DIELETTRICI PN 25 1"1/2 |
| 6.01.14 | GIUNTI DIELETTRICI PN 25 2" |
| 6.01.15 | GIUNTI DIELETTRICI PN 25 2”1/2 |
| 6.01.16 | GIUNTI DIELETTRICI PN 25 3" |
| 6.01.17 | GIUNTI DIELETTRICI PN 25 4” |
| 6.01.18 | GIUNTI DIELETTRICI PN 25 5” |
| 6.01.19 | GIUNTI DIELETTRICI PN 25 6” |
| 6.01.20 | GIUNTI DIELETTRICI PN 25 8” |
| 6.01.21 | GIUNTI DIELETTRICI PN 25 10” |
| 6.01.22 | GIUNTI DIELETTRICI PN 25 12” |
| 6.01.40 | GIUNTI DIELETTRICI PN 100 1/2” |
| 6.01.41 | GIUNTI DIELETTRICI PN 100 3/4” |
| 6.01.42 | GIUNTI DIELETTRICI PN 100 1” |
| 6.01.43 | GIUNTI DIELETTRICI PN 100 1”1/4 |
| 6.01.44 | GIUNTI DIELETTRICI PN 100 1”1/2 |
| 6.01.45 | GIUNTI DIELETTRICI PN 100 2” |
| 6.01.46 | GIUNTI DIELETTRICI PN 100 2”1/2 |
| 6.01.47 | GIUNTI DIELETTRICI PN 100 3” |
| 6.01.48 | GIUNTI DIELETTRICI PN 100 4” |
| 6.01.49 | GIUNTI DIELETTRICI PN 100 5” |
| 6.01.50 | GIUNTI DIELETTRICI PN 100 6” |
| 6.01.51 | GIUNTI DIELETTRICI PN 100 8” |
| 6.01.52 | GIUNTI DIELETTRICI PN 100 10” |
| 6.01.53 | GIUNTI DIELETTRICI PN 100 12” |
| 6.01.60 | GIUNTI DIELETTRICI PN 10 1/2” M/F |
| 6.01.61 | GIUNTI DIELETTRICI PN 10 3/4” M/F |
| 6.01.62 | GIUNTI DIELETTRICI PN 10 1” M/F |
| 6.01.63 | GIUNTI DIELETTRICI PN 10 1”1/4 M/F |
| 6.01.64 | GIUNTI DIELETTRICI PN 10 1”1/2 M/F |
| 6.01.65 | GIUNTI DIELETTRICI PN 10 2” M/F |
| 6.01.66 | GIUNTI DIELETTRICI PN 10 2”1/2 M/F |
| 6.01.67 | GIUNTI DIELETTRICI PN 10 3” M/F |
| 6.01.68 | GIUNTI DIELETTRICI PN 10 4" M/F |
| 6.01.74 | ELETTRODO DI RIFERIMENTO PORTATILE |
| 6.01.75 | ELETTRODO DI RIFERIMENTO FISSO |
| 6.01.76 | PALINA PER MESSA A TERRA |
| 6.01.77 | CASSETTA MISURA |
| 6.01.78 | ANODI MAGNESIO KG4,5 SACCO BACKFILL |
| 6.01.79 | ANODI MAGNESIO KG8,5 SACCO BACKFILL |
| 6.01.80 | PROTEZIONE CATODICA |
| 6.01.90 | MESSA A TERRA ELETTR.PER AUTOBOTTI |
| 6.01.901 | BARRIERA ZENER 4200 PER MESSA TERRA |
| 6.01.902 | SCHEDA ELETTR.PER MESSA A TERRA |
| 6.01.91 | PINZA PER MESSA A TERRA AUTOBOTTE |
| 6.03.01 | FLANGE PIANE PN 16 DN 15 |
| 6.03.02 | FLANGE PIANE PN 16 DN 20 |
| 6.03.03 | FLANGE PIANE PN 16 DN 25 |
| 6.03.04 | FLANGE PIANE PN 16 DN 32 |
| 6.03.05 | FLANGE PIANE PN 16 DN 40 |
| 6.03.06 | FLANGE PIANE PN 16 DN 50 |
| 6.03.07 | FLANGE PIANE PN 16 DN 65 |
| 6.03.08 | FLANGE PIANE PN 16 DN 80 |
| 6.03.09 | FLANGE PIANE PN 16 DN 100 |
| 6.03.10 | FLANGE PIANE PN 16 DN 125 |
| 6.03.100 | FLANGIA SLIP ON ANSI 150 DN 50 |
| 6.03.101 | FLANGIA SLIP ON ANSI 150 DN 65 |
| 6.03.102 | FLANGIA SLIP ON ANSI 150 DN 80 |
| 6.03.103 | FLANGIA SLIP ON ANSI 150 DN 100 |
| 6.03.104 | FLANGIA SLIP ON ANSI 150 DN 125 |
| 6.03.105 | FLANGIA SLIP ON ANSI 150 DN 150 |
| 6.03.106 | FLANGIA SLIP ON ANSI 150 DN 200 |
| 6.03.107 | FLANGIA SLIP ON ANSI 150 DN 250 |
| 6.03.108 | FLANGIA SLIP ON ANSI 300 DN 15 |
| 6.03.109 | FLANGIA SLIP ON ANSI 300 DN 20 |
| 6.03.11 | FLANGE PIANE PN 16 DN 150 |
| 6.03.110 | FLANGIA SLIP ON ANSI 300 DN 25 |
| 6.03.111 | FLANGIA SLIP ON ANSI 300 DN 32 |
| 6.03.112 | FLANGIA SLIP ON ANSI 300 DN 40 |
| 6.03.113 | FLANGIA SLIP ON ANSI 300 DN 50 |
| 6.03.114 | FLANGIA SLIP ON ANSI 300 DN 65 |
| 6.03.115 | FLANGIA SLIP ON ANSI 300 DN 80 |
| 6.03.116 | FLANGIA SLIP ON ANSI 300 DN 100 |
| 6.03.117 | FLANGIA SLIP ON ANSI 300 DN 125 |
| 6.03.118 | FLANGIA SLIP ON ANSI 300 DN 150 |
| 6.03.119 | FLANGIA SLIP ON ANSI 300 DN 200 |
| 6.03.12 | FLANGE PIANE PN 16 DN 200 |
| 6.03.120 | FLANGIA SLIP ON ANSI 300 DN 250 |
| 6.03.121 | FLANGIA SLIP ON ANSI 600 DN 15 |
| 6.03.122 | FLANGIA SLIP ON ANSI 600 DN 20 |
| 6.03.123 | FLANGIA SLIP ON ANSI 600 DN 25 |
| 6.03.124 | FLANGIA SLIP ON ANSI 600 DN 32 |
| 6.03.125 | FLANGIA SLIP ON ANSI 600 DN 40 |
| 6.03.126 | FLANGIA SLIP ON ANSI 600 DN 50 |
| 6.03.127 | FLANGIA SLIP ON ANSI 600 DN 65 |
| 6.03.128 | FLANGIA SLIP ON ANSI 600 DN 80 |
| 6.03.129 | FLANGIA SLIP ON ANSI 600 DN 100 |
| 6.03.13 | FLANGE PIANE PN 16 DN 250 |
| 6.03.130 | FLANGIA SLIP ON ANSI 600 DN 125 |
| 6.03.131 | FLANGIA SLIP ON ANSI 600 DN 150 |
| 6.03.132 | FLANGIA SLIP ON ANSI 600 DN 200 |
| 6.03.133 | FLANGIA SLIP ON ANSI 600 DN 250 |
| 6.03.14 | FLANGE PIANE PN 16 DN 300 |
| 6.03.15 | FLANGE PIANE PN 16 DN 400 |
| 6.03.21 | FLANGE COLLARINO PN 16 DN 15 |
| 6.03.22 | FLANGE COLLARINO PN 16 DN 20 |
| 6.03.23 | FLANGE COLLARINO PN 16 DN 25 |
| 6.03.24 | FLANGE COLLARINO PN 16 DN 32 |
| 6.03.25 | FLANGE COLLARINO PN 16 DN 40 |
| 6.03.26 | FLANGE COLLARINO PN 16 DN 50 |
| 6.03.27 | FLANGE COLLARINO PN 16 DN 65 |
| 6.03.28 | FLANGE COLLARINO PN 16 DN 80 |
| 6.03.29 | FLANGE COLLARINO PN 16 DN 100 |
| 6.03.30 | FLANGE COLLARINO PN 16 DN 125 |
| 6.03.31 | FLANGE COLLARINO PN 16 DN 150 |
| 6.03.32 | FLANGE COLLARINO PN 16 DN 200 |
| 6.03.33 | FLANGE COLLARINO PN 16 DN 250 |
| 6.03.34 | FLANGE COLLARINO PN 16 DN 300 |
| 6.03.35 | FLANGE COLLARINO PN 16 DN 400 |
| 6.03.40 | FLANGE PIANE PN 40 DN 15 |
| 6.03.41 | FLANGE PIANE PN 40 DN 20 |
| 6.03.42 | FLANGE PIANE PN 40 DN 25 |
| 6.03.43 | FLANGE PIANE PN 40 DN 32 |
| 6.03.44 | FLANGE PIANE PN 40 DN 40 |
| 6.03.45 | FLANGE PIANE PN 40 DN 50 |
| 6.03.46 | FLANGE PIANE PN 40 DN 65 |
| 6.03.47 | FLANGE PIANE PN 40 DN 80 |
| 6.03.48 | FLANGE PIANE PN 40 DN 100 |
| 6.03.49 | FLANGE PIANE PN 40 DN 125 |
| 6.03.50 | FLANGE PIANE PN 40 DN 150 |
| 6.03.51 | FLANGE COLLARINO PN 40 DN 15 |
| 6.03.52 | FLANGE COLLARINO PN 40 DN 20 |
| 6.03.53 | FLANGE COLLARINO PN 40 DN 25 |
| 6.03.54 | FLANGE COLLARINO PN 40 DN 32 |
| 6.03.55 | FLANGE COLLARINO PN 40 DN 40 |
| 6.03.56 | FLANGE COLLARINO PN 40 DN 50 |
| 6.03.57 | FLANGE COLLARINO PN 40 DN 65 |
| 6.03.58 | FLANGE COLLARINO PN 40 DN 80 |
| 6.03.59 | FLANGE COLLARINO PN 40 DN 100 |
| 6.03.590 | FLANGE COLLARINO PN 40 DN 125 |
| 6.03.591 | FLANGE COLLARINO PN 40 DN 150 |
| 6.03.60 | FLANGIA COLLARINO ANSI 150 DN 15 |
| 6.03.61 | FLANGIA COLLARINO ANSI 150 DN 20 |
| 6.03.62 | FLANGIA COLLARINO ANSI 150 DN 25 |
| 6.03.63 | FLANGIA COLLARINO ANSI 150 DN 32 |
| 6.03.64 | FLANGIA COLLARINO ANSI 150 DN 40 |
| 6.03.65 | FLANGIA COLLARINO ANSI 150 DN 50 |
| 6.03.66 | FLANGIA COLLARINO ANSI 150 DN 65 |
| 6.03.67 | FLANGIA COLLARINO ANSI 150 DN 80 |
| 6.03.68 | FLANGIA COLLARINO ANSI 150 DN 100 |
| 6.03.69 | FLANGIA COLLARINO ANSI 150 DN 125 |
| 6.03.70 | FLANGIA COLLARINO ANSI 150 DN 150 |
| 6.03.701 | FLANGIA COLLARINO ANSI 150 DN 200 |
| 6.03.702 | FLANGIA COLLARINO ANSI 150 DN 250 |
| 6.03.71 | FLANGIA COLLARINO ANSI 300 DN 15 |
| 6.03.72 | FLANGIA COLLARINO ANSI 300 DN 20 |
| 6.03.73 | FLANGIA COLLARINO ANSI 300 DN 25 |
| 6.03.74 | FLANGIA COLLARINO ANSI 300 DN 32 |
| 6.03.75 | FLANGIA COLLARINO ANSI 300 DN 40 |
| 6.03.76 | FLANGIA COLLARINO ANSI 300 DN 50 |
| 6.03.77 | FLANGIA COLLARINO ANSI 300 DN 65 |
| 6.03.78 | FLANGIA COLLARINO ANSI 300 DN 80 |
| 6.03.79 | FLANGIA COLLARINO ANSI 300 DN 100 |
| 6.03.80 | FLANGIA COLLARINO ANSI 300 DN 125 |
| 6.03.801 | FLANGIA COLLARINO ANSI 300 DN 200 |
| 6.03.802 | FLANGIA COLLARINO ANSI 300 DN 250 |
| 6.03.81 | FLANGIA COLLARINO ANSI 300 DN 150 |
| 6.03.82 | FLANGIA COLLARINO ANSI 600 DN 15 |
| 6.03.83 | FLANGIA COLLARINO ANSI 600 DN 20 |
| 6.03.84 | FLANGIA COLLARINO ANSI 600 DN 25 |
| 6.03.85 | FLANGIA COLLARINO ANSI 600 DN 32 |
| 6.03.86 | FLANGIA COLLARINO ANSI 600 DN 40 |
