Bộ lọc chân không Solberg CSL Series, Đại lý Solberg Việt Nam
Bộ lọc chân không dòng CSL của Solberg được thiết kế cho nhiều quy trình chân không khác nhau, nơi có các hạt có hại. Lý tưởng để bảo vệ đầu vào của hầu hết các máy bơm chân không, Dòng CSL đạt tiêu chuẩn với nhiều tùy chọn phần tử lọc có thể thay thế mang lại khả năng bảo vệ vượt trội và tuổi thọ cho hệ thống chân không.
MODEL | INLET CONNECTION SIZE (IN.) | OUTLET CONNECTION SIZE (IN.) | CONNECTION TYPE | FLOW (M3/HR) | DIM A (MM) | DIM B (MM) | DIM C (MM) | DIM D (MM) | DIM E (MM) | MEDIA | MICRON RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL-843-051HCB | .5 | .5 | BSPP | 34 | 111 | 76 | 149 | 64 | 83 | Polyester | 5 |
CSL-842-126HCB | 1.25 | 1.25 | BSPP | 94 | 111 | 83 | 149 | 67 | 83 | Paper | 2 |
CSL-842-101HCB | 1 | 1 | BSPP | 60 | 111 | 83 | 149 | 67 | 83 | Paper | 2 |
CSL-842-076HCB | .75 | .75 | BSPP | 43 | 111 | 76 | 149 | 64 | 83 | Paper | 2 |
CSL-842-051HCB | .5 | .5 | BSPP | 34 | 111 | 76 | 149 | 64 | 83 | Paper | 2 |
CSL-825-075HCB | .75 | .75 | NPSC | 41 | 95 | 57 | 95 | 48 | 76 | Polyester | 5 |
CSL-825-050HCB | .5 | .5 | NPSC | 31 | 92 | 57 | 95 | 48 | 76 | Polyester | 5 |
CSL-825-039HCB | .37 | .37 | BSPP | 31 | 92 | 57 | 95 | 48 | 76 | Polyester | 5 |
CSL-824-076HCB | .75 | .75 | BSPP | 41 | 95 | 57 | 95 | 48 | 76 | Paper | 2 |
CSL-824-051HCB | .5 | .5 | BSPP | 31 | 92 | 57 | 95 | 48 | 76 | Paper | 2 |
Pitesco Việt Nam là đại lý SOLBERG tại Việt Nam.
SOLBERG từ lâu đã trở thành từ đồng nghĩa với các giải pháp lọc chất lượng trong hầu hết các phân khúc thị trường công nghiệp, nơi sử dụng thiết bị quay để chuyển động không khí.
Chúng tôi chuyên cung cấp sản phẩm SOLBERG Vietnam chính hãng
Với đội ngũ kĩ thuật có trình độ chuyên môn cao, Pitesco sẽ tư vấn cho quý Khách hàng sản phẩm SOLBERG phù hợp với nhu cầu.
Liên hệ ngay để được tư vấn và báo giá: Mr Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479