serie-super-sfer.png

Serie: SUPER-SFER

Articolo  1600

 PDF

Valvola a sfera a passaggio totale, filettatura F/F, con leva in alluminio.
POS. DENOMINAZIONE MATERIALE-MATERIALS MATERIAUX-WERKSTOFF- MATERIAL N°P
1 CORPO OTTONE CW617N UNI EN 12165 1
2 MANICOTTO OTTONE CW617N UNI EN 12165 1
3 SFERA OTTONE CW617N UNI EN 12165 1
4 ASTA OTTONE CW614N UNI EN 12164 1
5 LEVA ALLUNINIO EN-AC 46100 EN 1706 1
6 GUARNIZIONE SFERA P.T.F.E 2
7 GUARNIZIONE ANTIATTRITO P.T.F.E 1
8 O-RING NBR 1
9 O-RING FKM 1
10 DADO ACCIAIO CL 04 UNI EN ISO 898 1
MISURA SIZE DN BOX MASTER BOX CODICE CODE I Ch ØH L h R Kv PN Kg
1/4''* 8   25 50 1700020000 11 20 23 51,5 47,5 95 5,4 64 0,14
3/8''* 10   25 50 1700030000 11,4 20 23 51,5 47,5 95 6 64 0,13
1/2'' 15   50 100 1600040000 15 25 30 59 48,5 95 16,3 30 0,17
3/4'' 20   25 50 1600050000 16,3 31 36 67 59,5 110 29,5 30 0,29
1'' 25   20 40 1600060000 19,1 38 43,5 81,5 62 110 43 30 0,44
1''1/4 32   10 20 1600070000 21,4 48 53 94 76 160 89 25 0,76
1''1/2 40   6 12 1600080000 21,4 54 65 102,5 81,5 160 230 25 1,02
2'' 50   4 8 1600100000 25,7 67 80 123 99,5 170 265 25 1,75
2''1/2* 65   2 4 1700120000 30,2 90 111 152 129 205 540 25 3,71
3''* 80   - 4 1700140000 33,3 105 136 177 140 205 873 25 5,90
4''* 100   - 2 1700180000 39,3 130 166 214 160 260 1390 25 10,00
Limiti di temperatura: -20°C +130°C - Temperature range: -20°C +130°C.
---------------------------

Articolo  1601

 PDF

Valvola a sfera a passaggio totale, filettatura M/F, con leva in alluminio.
MISURA SIZE DN BOX MASTER BOX CODICE CODE I L ØH Ch R h Kv PN Kg
1/4''* 8   25 50 1701020000 11 59 23 20 95 47,5 5,4 64 0,14
3/8''* 10   25 50 1701030000 11,4 59,5 23 20 95 47,5 6 64 0,14
1/2'' 15   35 70 1601040000 15 68,7 30 25 95 48,5 16,3 30 0,20
3/4'' 20   25 50 1601050000 16,3 78 36 31 110 59,5 29,5 30 0,31
1'' 25   15 30 1601060000 19,1 92,2 43,5 38 110 62 43 30 0,47
1''1/4 32   10 20 1601070000 21,4 107 53 48 160 76 89 25 0,83
1''1/2 40   6 12 1601080000 21,4 117,5 65 54 160 81,5 230 25 1,15
2'' 50   4 8 1601100000 25,7 137 80 67 170 99,5 265 25 1,82
2''1/2* 65   2 4 1701120000 30,2 175 111 90 205 129 540 25 4,14
3''* 80   - 4 1701140000 33,3 203,5 136 105 205 140 873 25 6,33
4''* 100   - 2 1701180000 39,3 250 166 130 205 160 1390 25 11,20
Limiti di temperatura: -20°C +130°C - Temperature range: -20°C +130°C
-----------------------------

Articolo  1610

 PDF

Valvola a sfera a passaggio totale, filettatura F/F, con leva in acciaio.
 
MISURA SIZE DN BOX MASTER BOX CODICE CODE I L ØH Ch R h Kv PN Kg
1/4''* 8   25 50 1710020000 11 51,5 23 20 96 42 5,4 64 0,15
3/8''* 10   25 50 1710030000 11,4 51,5 23 20 96 42 6 64 0,14
1/2'' 15   50 100 1610040000 15 59 30 25 96 45 16,3 30 0,18
3/4'' 20   25 50 1610050000 16,3 67 36 31 121 56,5 29,5 30 0,31
1'' 25   20 40 1610060000 19,1 81,5 43,5 38 121 59 43 30 0,45
1''1/4 32   10 20 1610070000 21,4 94 53 48 151 72,5 89 25 0,77
1''1/2 40   6 12 1610080000 21,4 102,5 65 54 151 78,5 230 25 1,03
2'' 50   4 8 1610100000 25,7 123 80 67 160 91,5 265 25 1,76
2''1/2* 65   2 4 1710120000 30,2 152 111 90 206 123 540 25 3,71
3''* 80   - 4 1710140000 33,3 177 136 105 206 133 873 25 5,90
4''* 100   - 2 1710180000 39,3 214 166 130 261 165 1390 25 10,00
Limiti di temperatura: -20°C +130°C - Temperature range: -20°C +130°C.
------------------------

Articolo  1618

 PDF

DN BOX MASTER BOX CODICE CODE ØP Z CH ØH L h R Kv PN Kg
15   45 90 1618040000 14 39 24 30 76 45,6 96 16,3 30 0,23
22   20 40 1618050000 19 39 32 36 84 57 121 29,5 30 0,38
28   15 30 1618060000 25 47,25 38 43,5 93,2 59 121 43 30 0,54
35   8 16 1618070000 32 55,8 48 53 108 74 151 89 25 0,94
42   6 12 1618080000 40 59,7 54 65 132,5 79 151 230 25 1,33
54   2 4 1618100000 49,5 72,1 70 80 153 93,5 160 265 25 2,28
Limiti di temperatura: -20°C +130°C - Temperature range: -20°C +130°C.
-----------------------------

Articolo  1620

Valvola a sfera a passaggio totale, filettatura F/F, con farfalla in alluminio.
MISURA SIZE DN BOX MASTER BOX CODICE CODE I L ØH Ch M h Kv PN Kg
1/4''* 8   25 50 1720020000 11 51,5 23 20 50 42 5,4 64 0,14
3/8''* 10   25 50 1720030000 11,4 51,5 23 20 50 42 6 64 0,12
1/2'' 15   50 100 1620040000 15 59 30 25 50 40,5 16,3 30 0,16
3/4'' 20   30 60 1620050000 16,3 67 36 31 64 50,5 29,5 30 0,27
1'' 25   20 40 1620060000 19,1 91,5 43,5 38 64 53 43 30 0,42
Limiti di temperatura: -20°C +130°C - Temperature range: -20°C +130°C.
-------------------

Articolo  1621

Valvola a sfera a passaggio totale, filettatura M/F, con farfalla in alluminio.
MISURA SIZE DN BOX MASTER BOX CODICE CODE I L ØH Ch M h Kv PN Kg
1/4''* 8   25 50 1721020000 11 59 23 20 50 42 5,4 64 0,13
3/8''* 10   25 50 1721030000 11,4 59,5 23 20 50 42 6 64 0,13
1/2'' 15   50 100 1621040000 15 68,7 30 25 50 40,5 16,3 30 0,18
3/4'' 20   30 60 1621050000 16,3 78 36 31 64 50,5 29,5 30 0,29
1'' 25   20 40 1621060000 19,1 92,2 43,5 38 64 53 43 30 0,45
Limiti di temperatura: -20°C +130°C - Temperature range: -20°C +130°C.
---------------------

Articolo  1628

 PDF

 
DN MASTER BOX CODICE CODE ØP Z CH ØH L h M Kv PN Kg
15   100 1628040000 14 39 24 30 76 45,6 50 16,3 30 0,23
22   60 1628050000 19 39 32 36 84 57 64 29,5 30 0,38
28   40 1628060000 25 47,25 38 43,5 93,2 59 64 43 30 0,54
Limiti di temperatura: -20°C +130°C - Temperature range: -20°C +130°C.
--------------------

Articolo  1640

 PDF

Valvola a sfera a passaggio totale, filettatura F/F, per impianti di isolamento termico.
MISURA SIZE DN BOX MASTER BOX CODICE CODE I L ØH Ch R h h1 Kv PN Kg
1/2'' 15   25 50 1640040000 15 59 30 25 95 93 46 16,3 50 0,23
3/4'' 20   20 40 1640050000 16,3 67 36 31 110 104 47 29,5 40 0,37
1'' 25   15 30 1640060000 19,1 81,5 43,5 38 110 107,5 47 43 40 0,52
1''1/4 32   6 12 1640070000 21,4 94 53 48 160 137,5 63 89 40 0,89
1''1/2 40   4 8 1640080000 21,4 102,5 65 54 160 143,5 63 230 40 1,21
2'' 50   2 4 1640100000 25,7 123 80 67 170 173 75 265 40 2,04
Limiti di temperatura: -20°C +160°C - Temperature range: -20°C +160°C.
 
 
.