serie-junior-sfer-model-1300-1320-valvole-a-sfera-van-bi-italy.png

 

VALVOLE A SFERA 

Serie       JUNIOR-SFER

Articolo  1300

 PDF

Valvola a sfera a passaggio ridotto, filettatura F/F, con leva in acciaio imbutito.

 

POS. DENOMINAZIONE MATERIALE-MATERIALS MATERIAUX-WERKSTOFF- MATERIAL N°P
1 CORPO OTTONE CW617N UNI EN 12420 1
2 MANICOTTO OTTONE CW617N UNI EN 12420 1
3 SFERA OTTONE CW617N UNI EN 12420 1
4 ASTA OTTONE CW614N UNI EN 12420 1
5 LEVA ALLUMINIO EN-AC 46100 1
6 GUARNIZIONE SFERA P.T.F.E 2
7 GUARN. ANTIATTRITO P.T.F.E 1
8 O-RING NBR 1
9 O-RING FKM 1
10 DADO ACCIAIO CL 04 1
MISURA SIZE DN BOX MASTER BOX CODICE CODE I Ch ØH L h R Kv PN Kg
1/4''* 8 25 50 1700020000 11 20 23 51,5 47,5 95 5,4 64 0,14
3/8''* 10 25 50 1700030000 11,4 20 23 51,5 47,5 95 6 64 0,13
1/2''** 15 50 100 1500040000 12 25 30 47,5 41 84,5 16,3 30 0,15
3/4'' 20 50 100 1300050000 12 31 33 54 47,5 95 11 30 0,19
1'' 25 25 50 1300060000 14,5 38 41 62 59,5 110 25,7 30 0,30
1''1/4 32 20 40 1300070000 16 48 51 74 62 110 35,7 30 0,50
1''1/2 40 15 30 1300080000 18 54 58 83 75,7 160 70,5 25 0,75
2'' 50 5 10 1300100000 19 67 72 96 81,6 160 107,5 25 1,14
2''1/2 65 4 8 1300120000 30,2 84 93 143 104,5 170 265 16 2,74
3'' 80 - 4 1300140000 33,3 100 111 161 129 205 540 16 3,83
4'' 100 - 4 1300180000 39,3 125 136 193 140 205 873 16 6,10
Limiti di temperatura: -20°C +130°C - Temperature range: -20°C +130°C.
* Art.1700 - ** Art. 1500

Serie       JUNIOR-SFER

Articolo  1320

Valvola a sfera a passaggio ridotto, filettatura F/F, con farfalla in alluminio.

 PDF

POS. DENOMINAZIONE MATERIALE-MATERIALS MATERIAUX-WERKSTOFF- MATERIAL N°P
1 CORPO OTTONE CW617N UNI EN 12165 1
2 MANICOTTO OTTONE CW617N UNI EN 12165 1
3 SFERA OTTONE CW617N UNI EN 12165 1
4 ASTA OTTONE CW614N UNI EN 12164 1
5 LEVA ACCIAIO DC04 EN 10020 1
6 GUARNIZIONE SFERA P.T.F.E 2
7 GUARN. ANTIATTRITO P.T.F.E 1
8 O-RING NBR 2
9 DADO ACCIAIO CL 04 1
MISURA SIZE DN BOX MASTER BOX CODICE CODE I L Ch M h Kv PN Kg
1/4''* 8 25 50 1720020000 11 51,5 20 50 42 5,4 64 0,14
3/8''* 10 25 50 1720030000 11,4 51,5 20 50 42 6 64 0,12
1/2''** 15 50 100 1520040000 12 47,5 25 50 44,5 16,3 30 0,14
3/4'' 20 50 100 1320050000 12 54 31 50 45 11 30 0,17
1'' 25 25 50 1320060000 14,5 62 38 64 54 25,7 30 0,29
Limiti di temperatura: -20°C +130°C - Temperature range: -20°C +130°C.